Per 1 juli 2020 volgt er een wijziging in het minimumloon voor volwassenen. Dit kan gevolgen hebben voor de salarisadministratie van uw personeel. Hieronder vindt u het nieuwe minimumloon voor volwassenen.
Houdt u onderstaande tabel aan voor het aangepaste salaris. In de eerste tabel staat het salaris per leeftijd per maan, week en dag. De tweede tabel kunt u het volwassenen minimumloon zien per fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur.
Het aantal uur per werkweek verschilt per sector en welke CAO afspraken er zijn genomen.
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.680,00 | € 387,70 | € 77,54 |
20 jaar | € 1.344,00 | € 310,15 | € 62,03 |
19 jaar | € 1.008,00 | € 232,60 | € 46,52 |
18 jaar | € 840,00 | € 193,85 | € 38,77 |
17 jaar | € 663,60 | € 153,15 | € 30,63 |
16 jaar | € 579,60 | € 133,75 | € 26,75 |
15 jaar | € 504,00 | € 116,30 | € 23,26 |
Fulltime werkweek | 21 jaar en oud | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
36 uur | € 10,77 | € 8,62 | € 6,47 | € 5,39 | € 4,26 | € 3,72 | € 3,24 |
38 uur | € 10,21 | € 8,17 | € 6,13 | € 5,11 | € 4,04 | € 3,52 | € 3,07 |
40 uur | € 9,70 | € 7,76 | € 5,82 | € 4,85 | € 3,83 | € 3,35 | € 2,91 |
De wijzigingen worden doorgevoerd in uw salarisadministratie indien u daarvoor in aanmerking komt. Heeft u vooraf vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u deze aan ons doorgeven.
De tabellen zoals hierboven staan kunt u ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.